Fee Structure
Fee details for the academic session 2025–26:
| S. No. | Class | Add. Fee | School Fee (₹) |
|---|---|---|---|
| 01 | Nursery | 2,000 | 18,000 |
| 02 | L.K.G. | 2,000 | 19,200 |
| 03 | U.K.G. | 2,000 | 20,000 |
| 04 | Class 1 | 2,000 | 21,200 |
| 05 | Class 2 | 2,000 | 22,000 |
| 06 | Class 3 | 2,000 | 23,200 |
| 07 | Class 4 | 2,500 | 24,000 |
| 08 | Class 5 | 2,500 | 24,800 |
| 09 | Class 6 | 2,500 | 26,000 |
| 10 | Class 7 | 3,000 | 26,800 |
| 11 | Class 8 | 3,000 | 28,000 |
| 12 | Class 9 | 4,000 | 28,800 |
| 13 | Class 10 | 4,000 | 30,000 |
| 14 | Class 11 (Arts) | 4,000 | 44,000 |
| 15 | Class 11 (Commerce) | 4,000 | 46,000 |
| 16 | Class 11 (Science) | 4,000 | 50,000 |
| 17 | Class 12 (Arts) | 4,000 | 44,000 |
| 18 | Class 12 (Commerce) | 4,000 | 46,000 |
| 19 | Class 12 (Science) | 4,000 | 50,000 |
